SH系列方桨池搅拌器
用 途:
该设备适用制浆造纸工业生产中浆料的贮存与混合循环,达到潍料锦均匀混合。
结构特点:
叶片直径小、转速高,产生的循环量大,单位耗电量低。一般可在4.5%浆料浆池中使用
可以调节螺旋桨的角度而提高(或减少)浆池的浆循环浓度。结构简单可靠,维修方便。
主要技术参数 / Main technical data
型号Model | ZTM0 | ZTM0W | ZTM1 | ZTM1W | ZTM2 | ZTM2W | ZTM3 | ZTM3W | ZTM4 | ||||||
容积Volume(M^3) | 10 | 50 | 15 | 100 | 28 | 150 | 40 | 275 | 60 | ||||||
浓度Consistency(%) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ||||||
叶片直径Propeller Diameter(Mm) | φ500 | φ600 | φ750 | φ850 | φ1000 | ||||||||||
电机功率Motor Power(Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 11 | 7.5 | 15 | 11 | 22 | 18.5 | ||||||
型号Model | ZTM4W | ZTM5 | ZTM5W | ZTM6 | ZTM6W | ZTM7 | ZTM7W | ZTM8 | |||||||
容积Volume(M^3) | 375 | 80 | 500 | 115 | 600 | 155 | 700 | 200 | |||||||
浓度Consistency(%) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | |||||||
叶片直径Propeller Diameter(Mm) | φ1000 | φ1150 | φ1350 | φ1550 | φ1700 | ||||||||||
电机功率Motor Power(Kw) | 30 | 22 | 37 | 30 | 55 | 45 | 55 | 55 | |||||||
其他设备/Other Equipment ZTMX系列钢制搅拌器 / ZTMX Series Agitator for Steel Chest | |||||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享